THÔNG SỐ KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN
| Mã sản phẩm (Chú thích 1) | NPF3W704-03-口-M | NPF3W720-04-口-M | NPF3W740-06-口-M | NPF3W711-10口-M | NPF3wW721-14口-M | ||
| Lưu chất đo | Nước và dung dịch nước Ethylene Glycol (độ nhớt ≤ 3 mPa·s [3 cP]) (Chú thích 1) | ||||||
| Nguyên lý đo | Kiểu xoáy Karman (Karman Vortex) | ||||||
| Dải lưu lượng định mức (Chú thích 2) | 0.5~4L/min | 2-16L/min | 5-40L/min | 10~100L/min | 50~250L/min | ||
| Dải hiển thị lưu lượng | 0.35~5.50L/min | 1.7~22.0L/min | 3.5~55.0L/min | 7~140L/min | 20~350L/min | ||
| Dải cài đặt lưu lượng | 0.35~5.50L/min | 1.7~22.0L/min | 3.5~55.0L/min | 7~140L/min | 20~350L/min | ||
| Đơn vị cài đặt nhỏ nhất | 0.01L/min | 0.1L/min | 1L/Mmin | 2L/min | |||
| Hệ số tính tổng lưu lượng (xung, T=50ms) | 0.05L/xung | 0.1L/xung | 0.5L/xung | 1L/xung | 2L/xung | ||
| Nhiệt độ lưu chất sử dụng | 0-90℃(không đóng băng, không ngưng tụ) | ||||||
| Đơn vị hiển thị | Lưu lượng tức thời: L/min ; Lưu lượng tích lũy: L | ||||||
| Độ chính xác | Hiển thị: ±3% F.S. ; Ngõ ra tương tự: ±3% F.S. | ||||||
| Độ lặp lại (Chú thích 3) | ±2% F.S. | ||||||
| Đặc tính theo nhiệt độ | ±5% F.S. (tại 25°C) | ||||||
| Dải áp suất sử dụng | 0–1 MPa | ||||||
| Tổn thất áp suất | 45 kPa tại lưu lượng max (không có van điều chỉnh lưu lượng) → đối với model nhỏ | 60 kPa tại lưu lượng max (không có van điều chỉnh lưu lượng) → đối với model lớn | |||||
| Dải lưu lượng tích lũy (Chú thích 4) | 99999999.9L | 999999999L | |||||
| Đơn vị đếm tích lũy:0.1L | Đơn vị đếm tích lũy:0.5L | Đơn vị đếm tích lũy:1L | |||||
| Ngõ ra công tắc | NPN hoặc PNP (cực thu hở) | ||||||
| Dòng tải tối đa | 80mA | ||||||
| Điện áp ngoài tối đa | DC28V | ||||||
| Sụt áp bên trong | NPN: ≤ 1V (tại 80 mA tải) | ||||||
| Thời gian đáp ứng (Chú thích 5) | 0.5 s / 1 s / 2 s | ||||||
| Bảo vệ | Bảo vệ ngắn mạch | ||||||
| Ngõ ra tương tự | Lưu lượng | Chọn từ chế độ trễ, chế độ so sánh giới hạn trên và dưới, chế độ đầu ra tích lũy và chế độ đầu ra xung tích lũy. | |||||
| Thời gian đáp ứng (Chú thích 6) | 0.5 / 1 / 2 s (liên động với ngõ ra công tắc) | ||||||
| Dạng ngõ ra điện áp | DC 1–5V (R tải ≥ 1 kΩ) | ||||||
| Dạng ngõ ra dòng điện | DC 4–20 mA (R tải ≤ 300Ω tại 12V ; R tải ≤ 600Ω tại 24V) | ||||||
| Độ trễ | Có thể cài đặt | ||||||
| Ngõ vào ngoài | Tín hiệu không điện áp: ≤ 0.4V, thời gian ≥ 30 ms | ||||||
| Phương thức hiển thị | 2 màn hình: Màn hình chính LED 4 số (đỏ/xanh), màn hình phụ 6 số (trắng) | ||||||
| Đèn báo trạng thái | OUT1 / OUT2: Màu cam | ||||||
| Nguồn cấp | DC12~24V±10% | ||||||
|
Mức tiêu thụ hiện tại |
≤ 50 mA | ||||||
|
Chống chịu môi trường |
Cấp bảo vệ | Ip65 | |||||
| Nhiệt độ môi trường | 0–50°C (không ngưng tụ, không đóng băng) | ||||||
| Độ ẩm môi trường | 35–85% RH (không ngưng tụ) | ||||||
| Điện áp chịu cách điện (Chú thích 7) | AC 1000V / 1 phút giữa vỏ và cực đầu vào | ||||||
| Điện trở cách điện | ≥ 50 MΩ (Mê-gôm kế DC500V) giữa vỏ và cực đầu vào | ||||||
| Chứng nhận | CE、UL(CSA)、RoHs | ||||||
| Vật liệu tiếp xúc lưu chất | PPS, SUS304. FKM. SCS13 | ||||||
|
Thông số kỹ thuật không dầu mỡ |
|||||||
| Kích cỡ cổng kết nối Rc(PT) | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/2 | ||
Chú thích
-
Có loại tích hợp cảm biến nhiệt độ / có van tiết lưu / ngõ ra tương tự kiểu PNP → vui lòng liên hệ.
-
Nếu lưu lượng thực < dải hiển thị tối thiểu, màn hình sẽ hiển thị "*0.00" hoặc "0.0" hoặc "0".
-
Khi chọn thời gian đáp ứng 0.5s đối với ngõ ra công tắc, độ lặp lại: ±3%.
-
Lưu lượng tích lũy bị xóa khi mất điện → Có tùy chọn lưu bộ nhớ (chu kỳ 2 phút hoặc 5 phút).
-
Thời gian đáp ứng là thời gian đạt đến 90% giá trị cài đặt. (Đối với ngõ ra nhiệt độ: 7s).
-
Đối với ngõ ra tương tự nhiệt độ: thời gian đáp ứng 7s.
-
Nếu có cảm biến nhiệt độ: chịu điện áp 250 VAC.


